热门搜索:空调、机组、风机盘管、玻璃钢冷却塔、SMC组合式水箱、模压制品、复合风管及其它通风管道、FRP缠绕管罐、各种风机、电缆桥架、空调配件、净化设备、实验室设备、电气控制、纺织风机空调设备
    
      
    
  
2013年度风机盘管价格表
一、根据公司规定,现FP型风机盘管系列:WA、WM、LM(管径9.52mm)KM、BG、LG报价如下:
| 代号 | 卧式 暗装盘管 | 卧式 明装盘管 | 立式 明装盘管 | 壁挂式 盘管 | 立柜式 盘管 | 卡式盘管 | 
| 34# | 370 | 620 | 650 | 左式:730 右式:700 | 1200 | 1110 | 
| 51# | 410 | 710 | 730 | 1140 | ||
| 68# | 430 | 750 | 780 | 1200 | ||
| 85# | 460 | 830 | 850 | 左式:900 右式:870 | 1440 | |
| 102# | 500 | 920 | 940 | 左式:1100 右式:980 | 1470 | |
| 136# | 660 | 1200 | 1250 | 
 | 1320 | 1480 | 
| 170# | 760 | 1300 | 1350 | 
 | 1730 | |
| 204# | 820 | 1380 | 1430 | 
 | 1750 | |
| 238# | 940 | 1700 | 1800 | 
 | 1770 | 
二、根据公司规定,现FP型风机盘管系列:WA、WM、LM(管径8.5mm)报价如下:
| 代号 | 卧式暗装盘管 | 卧式明装盘管 | 立式明装盘管 | 
| 34# | 350 | 570 | 600 | 
| 51# | 390 | 640 | 670 | 
| 68# | 400 | 670 | 700 | 
| 85# | 430 | 720 | 750 | 
| 102# | 450 | 760 | 790 | 
| 136# | 610 | 1040 | 1070 | 
| 170# | 680 | 1170 | 1200 | 
| 204# | 740 | 1200 | 1240 | 
| 238# | 770 | 1260 | 1300 | 
1、此价格不含税金、运费、安装费及配件。
2、此价格为内部价格。
3、公司保留调价的权力。
销售:
传 真:
集团公司销售一部
2013年3月18日