产品名称:山东省4-72(79)型防爆离心风机
产品型号:
产品报价:2900
产品特点:山东省4-72(79)型防爆离心风机机号:2.8#-6# 风量:565-15455m3/h 风压:176-3334pa特点:采用A式直联传动,后倾式离心叶轮,通风换气、可制作成防爆及防腐型,材质分钢制和玻璃钢两种。应用:各类大中型工厂和高级民用建筑、大型场馆。
山东省4-72(79)型防爆离心风机的详细资料:
山东省4-72(79)型防爆离心风机
A式直联传动
机号:2.8#-6# 风量:565-15455m3/h 风压:176-3334pa
特点:采用A式直联传动,后倾式离心叶轮,通风换气、可制作成防爆及防腐型,材质分钢制和玻璃钢两种。
应用:各类大中型工厂和高级民用建筑、大型场馆。
E式皮带传动
山东省4-72(79)型防爆离心风机
机号:6#-12# 风量:4420-48800m3/h 风压:317-2118pa
特点:采用E式皮带传动,后倾式离心叶轮,通风换气、可制作成防爆及防腐型, 材质分钢制和玻璃钢两种。
应用:各类大中型工厂和高级民用建筑、大型场馆。
4-72型性能参数表 | 4-79型性能参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-72型性能参数表-续表 | 4-79型性能参数表-续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-72型性能参数表-续表 | 4-79型性能参数表-续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-72型性能参数表-续表 | 4-79型性能参数表-续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-72型性能参数表-续表 | 4-79型性能参数表-续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-72型性能参数表-续表 | 4-79型性能参数表-续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-72型性能参数表-续表 | 4-79型性能参数表-续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对山东省4-72(79)型防爆离心风机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |