ST 型玻璃钢通风器产品简介
ST型玻璃钢通风器适用于宾馆浴厕、医院、化验室、厨房等排风,具有款式新颖,噪音低、耐水腐蚀等优点,并附有单向风叶,当气流倒流时能自动关闭。
型号及技术参数
|              型号  |                          排风方式  |                          风叶直径(风叶)  |                          使用电压  |                          zui小风量  |                          zui小转速  |                          zui大输入功率(瓦)  |         
|              ST-8-1  |                          侧排风  |                          1506"  |                          200-240  |                          3.5  |                          1300  |                          25  |         
|              ST-8-2  |                          侧排风  |                          2008"  |                          200-240  |                          8  |                          1250  |                          28/  |         
|              ST-8-3  |                          侧排风  |                          25010"  |                          200-240  |                          13  |                          1200  |                          37  |         
|              ST-8-4  |                          侧排风  |                          30012"  |                          200-240  |                          21  |                          900  |                          60  |         
外形及安装尺寸
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          H  |                          φ孔径  |                          排风口  |         |
|              圆  |                          方  |         ||||||||
|              150  |                          267  |                          209  |                          143  |                          190  |                          87  |                          190  |                          8  |                          φ120  |                          120×120  |         
|              200  |                          294  |                          265  |                          147  |                          240  |                          90  |                          240  |                          8  |                          φ200  |                          180×180  |         
|              250  |                          344  |                          310  |                          155  |                          390  |                          90  |                          290  |                          8  |                          φ250  |                          220×220  |         
|              300  |                          420  |                          370  |                          162  |                          340  |                          95  |                          340  |                          8  |                          φ300  |                          280×280  |         
SF型百叶窗式排气扇
产品简介
公司生产的简易式及百叶窗式排气扇适用于工厂、商店、办公室、宾馆、医院、实验室、厨房等需要进行室内空气调节及排除烟尘的场所。具有款式新颖、美观大方、风量大、噪音小、起动快、性能可靠,连续运行5000小时以上保证质量等优点。
规格型号及技术参数
|              机号  |                          型式  |                          风叶直径风叶  |                          使用电压伏特  |                          zui小风量米3/分  |                          zui大转速转/分  |                          zui大功率瓦  |         
|              SF4877  |                          简易型  |                          2008"  |                          200-240  |                          7.6  |                          1300  |                          25  |         
|              SF4175  |                          25010"  |                          10.5  |                          1350  |                          31  |         ||
|              SF4275  |                          30012"  |                          15  |                          1300  |                          40  |         ||
|              SF4577  |                          38015"  |                          40  |                          1350  |                          140  |         ||
|              SF5677  |                          百叶窗式  |                          1506"  |                          3.5  |                          1300  |                          25  |         |
|              SF5877  |                          2008"  |                          8  |                          1250  |                          28  |         ||
|              SF5177  |                          25010"  |                          13  |                          1200  |                          37  |         ||
|              SF5277  |                          30012"  |                          21  |                          900  |                          60  |         
外形及安装尺寸
|              简易式  |                          
  |         
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |                          H  |                          I  |         
|              200  |                          190  |                          φ212  |                          φ4  |                          8  |                          78  |                          133  |                          233  |                          φ85  |         
|              250  |                          240  |                          φ262  |                          φ4  |                          10  |                          92.8  |                          154  |                          287  |                          φ85  |         
|              300  |                          290  |                          φ312  |                          φ4  |                          10  |                          97  |                          160  |                          341  |                          φ101  |         
|              380  |                          370  |                          φ396  |                          φ6  |                          10  |                          144  |                          276  |                          448  |                          φ135  |         
|              百叶窗式  |                          
  |         
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |                          H  |         
|              150  |                          237  |                          209  |                          143  |                          50  |                          190  |                          87  |                          φ6  |         
|              200  |                          294  |                          265  |                          147  |                          40  |                          140  |                          90  |                          φ6  |         
|              250  |                          344  |                          310  |                          155  |                          32  |                          190  |                          90  |                          φ6  |         
|              300  |                          420  |                          370  |                          162  |                          40  |                          340  |                          90  |                          φ6  |         
- 上一篇:正压送风口 高效送风口
 - 下一篇:WNL型玻璃钢冷却塔
 


您的位置:





电话0534-6065024
传真0534-2178521 
邮箱dztongfeng@126.com
公司地址山东省德州市武城县开发区
在线交流