FRP缠绕玻璃钢管道参数
DN | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | LM | ||||
tmm | wkg/m | tmm | wkg/m | tmm | wkg/m | tmm | wkg/m | ||
25 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 1 |
32 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 1 |
40 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 1 |
50 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 3 |
65 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 2.4 | 3 |
80 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 5.5 | 2.8 | 6 |
100 | 4.5 | 2.75 | 4.5 | 2.75 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 6 |
125 | 5 | 3.8 | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.2 | 6.5 | 4.9 | 6 |
150 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.6 | 7.5 | 6.9 | 6 |
200 | 5.5 | 7.5 | 6 | 8.0 | 6.5 | 9 | 8 | 10.5 | 8 |
250 | 6 | 9.2 | 6.5 | 10.3 | 6.5 | 10.3 | 9.5 | 14.6 | 8 |
300 | 6.5 | 12.1 | 7 | 13.7 | 7 | 13.7 | 11.5 | 21.5 | 12 |
350 | 6.5 | 15.0 | 7 | 16.0 | 7.5 | 17.2 | 13.5 | 29.5 | 12 |
400 | 7 | 17.4 | 7.5 | 18.7 | 10 | 24.5 | 15.5 | 38.0 | 12 |
450 | 7 | 19.5 | 7.5 | 21 | 11 | 30.5 | 17.5 | 48.8 | 12 |
500 | 7.5 | 23 | 8 | 24.7 | 12.5 | 38.5 | 19 | 58.5 | 12 |
600 | 8.5 | 31.3 | 9 | 33.5 | 14.5 | 54 | 23 | 85 | 12 |
700 | 9 | 39 | 11 | 47.5 | 18.5 | 81.0 | 12 | ||
800 | 9.5 | 46.6 | 12.5 | 61.5 | 12 | ||||
900 | 10.5 | 58.3 | 14 | 77.5 | 12 | ||||
1000 | 12 | 75 | 15 | 92.8 | 12 | ||||
1200 | 13 | 103 | 12 | ||||||
1400 | 16 | 137 | 12 | ||||||
1500 | 17 | 162 | 12 | ||||||
1600 | 18 | 185 | 12 | ||||||
1800 | 20 | 230 | 12 | ||||||
2000 | 23 | 295 | 21 | ||||||
2200 | 24 | 338 | 12 | ||||||
2500 | 28.5 | 457 | 12 |
应用领域:
1、化学介质输送管 2、地面上小型水电站压力水管、发电厂循环水管。3、污水收集及输送管道 4、饮用水输送干线管及配水管 5、油田注水管及原油输送管 6、热能输送管、海水输送管 7、农业灌溉用管 8、玻璃钢装置(通风及空调、烟囱、洗涤器等)及其配管
FRP缠绕玻璃钢管道工艺
由计算机控制,按要求制作内衬层并进行除泡处理,内衬层凝胶后按已设计好的线型和厚度缠绕结构层,zui后铺设外保护层,如用户提出要求可加入阻燃剂,紫外线防护剂及其它特殊功能助剂或填料等。
主要原、辅材料:树脂、玻纤毡、连续玻璃纤维等。
产品规格:可为用户提供直径15毫米到4000毫米,长度6米、10米、12米的管道。
执行标准及检验
执行国内外相关标准,并以ISO9002体系及UKAS英国*质量体系保证。
内衬层的检验:固化程度、干斑或气泡、防腐层的均匀状态。
结构层的检验:固化程度、有无损坏性或结构性断裂。
全检:巴氏硬度、壁厚、直径、长度、水压实验。
- 上一篇:WNL型低噪音玻璃钢冷却塔
- 下一篇:夹砂管道生产厂家