BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机概述
   BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机系本公司综合国内外同类产品的优点自行设计的的产品,风机噪声低,振动小。适用于电力、石油、化工、冶金、仓库等现代化建筑设计的强制通风。
   风机垂直安装在屋顶上,有蘑菇型风帽防雨雪。还配有能自动开启的活页风门,风机停止运转时风门自动关闭,以减少冬季室内热量的散失。活页风门为风机附件,由用户在定货时选用。
  蘑菇形风帽及机壳由玻璃钢制成。风帽和机壳可拆卸分开,便于安装、维修。叶轮直联在电机上,采用玻璃钢机翼形叶片,使风机有良好的气动性能。
风机性能、外形结构,安装尺寸及重量
1、风机动行时工作介质为工业大气,配有普通电机时介质温度 40℃。(配用防爆电机时,介质温度55℃)当介质温度为25℃ 时,相对温度不超过95%,介质的含尘量(含固体杂质)应不超过100毫克/立方米。如风机运行条件超过上述规定,需在定货时提出,作特殊设计。
2、工厂提供的风机性能,均指在标准状况(温度为20℃、相对温度50%,大气压力760毫米汞柱,气体比重1.2公斤/立方米)时的空气性能。如果通风机在非标准状况下工作时,其性能则能则要通过相应的公式换算。

BDW-87-8型参数表
|              机号  |                          风机性能  |                          配套电机  |                          风机外形尺寸  |                          用户方形口  |                          风机重量Kg  |         |||||||||
|              流量m3/h  |                          静压mmHg  |                          叶片安装角  |                          型号  |                          功率KW  |                          同步转速  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          内边zui小尺寸  |                          外边zui大尺寸  |         ||
|              No7.1  |                          10000  |                          124.512.7  |                          24°  |                          YB100L1-4TV  |                          2.2  |                          1500  |                          1644  |                          1094  |                          404  |                          890  |                          1050  |                          900×900  |                          1030×1030  |                          320  |         
|              .2  |                          25485  |                          93.59.53  |                          15°  |                          YW32S-6  |                          3  |                          1000  |                          2250  |                          1430  |                          510  |                          1320  |                          1520  |                          1330×1330  |                          1500×1500  |                          840  |         
|              .2  |                          42475  |                          93.59.53  |                          22°  |                          YW132M2-6  |                          5.5  |                          1000  |                          2250  |                          1430  |                          510  |                          1320  |                          1520  |                          1330×1330  |                          1500×1500  |                          840  |         
|              .2  |                          44174  |                          124.512.7  |                          27°  |                          YW160M-6  |                          7.5  |                          1000  |                          2250  |                          1430  |                          510  |                          1320  |                          1520  |                          1330×1330  |                          1500×1500  |                          840  |         
|              No12.5  |                          50970  |                          93.59.53  |                          20°  |                          YW160M-6  |                          7.5  |                          1000  |                          2558  |                          1666  |                          603  |                          1445  |                          1745  |                          1455×1455  |                          1725×1725  |                          950  |         
|              No14  |                          67960  |                          93.59.53  |                          18°  |                          YW160L-6  |                          11  |                          1000  |                          2746  |                          1683  |                          647  |                          1590  |                          1900  |                          1600×1600  |                          1880×1880  |                          1200  |         
|              No14  |                          67960  |                          124.512.7  |                          20°  |                          YW180L-6 YW180L-6TV1  |                          15  |                          1000  |                          2746  |                          1683  |                          647  |                          1590  |                          1900  |                          1600×1600  |                          1880×1880  |                          1200  |         
|              No16  |                          112134  |                          124.512.7  |                          22°  |                          YDTW225M-6/12  |                          22/44  |                          1000/500  |                          3147  |                          1891  |                          746  |                          1845  |                          2145  |                          1855×1855  |                          2125×2125  |                          1450  |         
|              No18  |                          178395  |                          124.512.7  |                          22°  |                          YDTW280N-6/12  |                          45/90  |                          1000/500  |                          3349  |                          2074  |                          850  |                          2040  |                          2350  |                          2050×2050  |                          2330×2330  |                          1800  |         
- 上一篇:BDW-87-7型屋顶轴流通风机
 - 下一篇:BDW-87-9型玻璃钢屋顶风机
 


您的位置:

电话0534-6065024
传真0534-2178521 
邮箱dztongfeng@126.com
公司地址山东省德州市武城县开发区
在线交流