BDW-87-9型玻璃钢屋顶风机概 述
   本型屋顶风机采用玻璃钢制造,由风机叶片、电机机架、机座,风帽等组成。设计制造中吸取了同类型屋顶风机的经验,系统,厂合作开的的产品,机号共分4# .5# . 6#. 7#. 8#.10#六种规格(隔爆型为4#.5#.6#.7#四种规格),适用于≤40℃ 的情况下运行。
 BDW-87-9型玻璃钢屋顶风机系普通在没有严重腐蚀性介质的情况下进行,不防爆,可在一般通风换气中使用。
 该屋顶风机可加工成防爆型,在玻璃钢中加入防静电炭材料,采用防爆型电机可在有防爆要求的工房内使用。本产品具有下列特点:
1、外形为方形与建筑物协调,造型美观。
2、在结构上充分考虑了维修方便。
3、采用了机械效率高、省电、噪声低、振动小的电机。
4、充分考虑了风机的防风、防雨的需要。
  本型屋顶风机适用于在工业和民用建筑中作为通风换气、排除余热等以改善室内外环境条件。
注:电机采用Y、YB系列产品,当电机的环境温度超过40 时输出功率交会减小。
BDW-87-9型技术参数
|              风机型号  |                          叶片直径mm  |                          风量m3/h  |                          静压Pa  |                          电机  |                          整机噪声dBA  |                          重量kg  |         ||
|              功率kw  |                          转速r.p.m  |         |||||||
|              BDW-87-9  |                          4#  |                          400  |                          3340  |                          38  |                          0.25  |                          910  |                          -60  |                          -49  |         
|              BDW-87-9  |                          0.37  |                          960  |                          -58  |         |||||
|              BDW-87-9  |                          5#  |                          500  |                          6680  |                          11  |                          0.37  |                          910  |                          -60  |                          -51  |         
|              BDW-87-9  |                          0.75  |                          960  |                          -63  |         |||||
|              BDW-87-9  |                          6#  |                          600  |                          9060  |                          40  |                          1.1  |                          910  |                          -68  |                          -75  |         
|              BDW-87-9  |                          1.1  |                          960  |                          -85  |         |||||
|              BDW-87-9  |                          7#  |                          700  |                          13210  |                          53  |                          1.5  |                          940  |                          -74  |                          -85  |         
|              BDW-87-9  |                          1.5  |                          960  |                          -80  |         |||||
|              BDW-87-9  |                          8#  |                          800  |                          24880  |                          13  |                          2.2  |                          710  |                          -68  |                          -115  |         
|              BDW-87-9  |                          10#  |                          1000  |                          26200  |                          16  |                          2.2  |                          710  |                          -70  |                          -140  |         

BDW-87-9型外形尺寸及安装尺寸
|                 代号  |                          A  |                          B  |                          C  |                          E  |                          F  |                          H  |                          G  |                          K  |         
|              4#  |                          1000  |                          350  |                          770  |                          580  |                          840  |                          530  |                          640  |                          730  |         
|              5#  |                          1000  |                          350  |                          770  |                          580  |                          840  |                          530  |                          640  |                          730  |         
|              6#  |                          1000  |                          390  |                          850  |                          690  |                          950  |                          580  |                          750  |                          840  |         
|              7#  |                          1320  |                          440  |                          920  |                          790  |                          1017  |                          620  |                          870  |                          960  |         
|              8#  |                          1450  |                          480  |                          1040  |                          890  |                          1170  |                          680  |                          970  |                          1060  |         
|              10#  |                          1890  |                          530  |                          1170  |                          1100  |                          1440  |                          850  |                          1200  |                          1300  |         
- 上一篇:BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机
 - 下一篇:DWT-I型(WT35型)轴流屋顶风机
 


您的位置:

电话0534-6065024
传真0534-2178521 
邮箱dztongfeng@126.com
公司地址山东省德州市武城县开发区
在线交流