详情介绍
DWT-I型轴流屋顶风机
概述及性能
机号:3#-24#风量:1450-220800m3/h全压:62-330Pa
特点:风量大、噪声低、效率高、重量轻、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型
应用:发电厂、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金、仓库等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风。
概述及性能
机号:3#-24#风量:1450-220800m3/h全压:62-330Pa
特点:风量大、噪声低、效率高、重量轻、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型
应用:发电厂、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金、仓库等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风。

| DWT- Ⅰ型 轴流式 | |||||
| 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
| rpm | m3/h | Pa | kW | dBA | |
| 3 | 2850 | 3300 | 181 | 0.37 | 66 |
| 3000 | 206 | ||||
| 2600 | 232 | ||||
| 1450 | 1650 | 62 | 0.06 | 56 | |
| 1560 | 66 | ||||
| 1450 | 72 | ||||
| 4 | 2850 | 7450 | 193 | 0.75 | 69 |
| 6350 | 230 | ||||
| 5300 | 250 | ||||
| 1450 | 5700 | 176 | 0.55 | 67 | |
| 5400 | 184 | ||||
| 4580 | 190 | ||||
| 960 | 3820 | 80 | 0.25 | 60 | |
| 2860 | 86 | ||||
| 1880 | 92 | ||||
| 5 | 1450 | 8000 | 135 | 0.55 | 68 |
| 7000 | 162 | ||||
| 5600 | 191 | ||||
| 960 | 7000 | 113 | 0.37 | 63 | |
| 6700 | 122 | ||||
| 6400 | 131 | ||||
| 720 | 6000 | 88 | 0.25 | 58 | |
| 5000 | 92 | ||||
| 4100 | 96 | ||||
| 6 | 1450 | 15000 | 232 | 1.5 | 73 |
| 14000 | 251 | ||||
| 13000 | 267 | ||||
| 960 | 11000 | 168 | 1.1 | 67 | |
| 10000 | 183 | ||||
| 9100 | 193 | ||||
| 720 | 8500 | 111 | 0.55 | 62 | |
| 8000 | 127 | ||||
| 7600 | 136 | ||||
| 7 | 960 | 17500 | 165 | 1.5 | 69 |
| 15000 | 201 | ||||
| 12500 | 212 | ||||
| 720 | 12000 | 141 | 0.75 | 63 | |
| 11000 | 163 | ||||
| 9200 | 177 | ||||
| 560 | 9300 | 83 | 0.55 | 59 | |
| 8500 | 94 | ||||
| 7200 | 102 | ||||
| 8 | 960 | 27000 | 175 | 2.2 | 72 |
| 25000 | 207 | ||||
| 23000 | 228 | ||||
| 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
| rpm | m 3 /h | Pa | kW | dBA | |
| 8 | 720 | 20000 | 129 | 1.5 | 66 |
| 18000 | 154 | ||||
| 16000 | 167 | ||||
| 560 | 15750 | 78 | 0.75 | 63 | |
| 14500 | 96 | ||||
| 12250 | 121 | ||||
| 9 | 960 | 34500 | 202 | 3 | 76 |
| 29000 | 236 | ||||
| 24000 | 256 | ||||
| 720 | 32000 | 126 | 2.2 | 73 | |
| 28000 | 156 | ||||
| 24000 | 177 | ||||
| 560 | 24000 | 102 | 1.1 | 67 | |
| 21500 | 118 | ||||
| 18600 | 126 | ||||
| 10 | 960 | 50000 | 251 | 5.5 | 81 |
| 45000 | 286 | ||||
| 39000 | 317 | ||||
| 720 | 46000 | 141 | 3 | 76 | |
| 40000 | 167 | ||||
| 35000 | 183 | ||||
| 560 | 28000 | 111 | 1.5 | 69 | |
| 24000 | 125 | ||||
| 20000 | 133 | ||||
| 11.2 | 960 | 56900 | 253 | 5.5 | 82 |
| 49500 | 296 | ||||
| 40400 | 322 | ||||
| 720 | 52500 | 138 | 3 | 77 | |
| 45000 | 169 | ||||
| 40000 | 183 | ||||
| 560 | 32000 | 111 | 1.5 | 71 | |
| 28000 | 128 | ||||
| 25000 | 142 | ||||
| 12 | 720 | 57000 | 196 | 5.5 | 73 |
| 50000 | 205 | ||||
| 44000 | 209 | ||||
| 560 | 42000 | 126 | 3 | 67 | |
| 37500 | 134 | ||||
| 33000 | 148 | ||||
| 14 | 720 | 76700 | 250 | 7.5 | 77 |
| 68000 | 261 | ||||
| 57500 | 268 | ||||
| 480 | 69000 | 159 | 4 | 69 | |
| 60000 | 169 | ||||
| 51500 | 175 |
留言询价


您的位置:

电话0534-6065024
传真0534-2178521
邮箱dztongfeng@126.com
公司地址山东省德州市武城县开发区
在线交流