BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机
概 述
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机是本公司参考国内外同类型风机改用玻璃钢材质研制成的一种低噪声风机。噪声可限制在60(A)分贝以内。本风机具有噪声低、效率高、耐腐蚀、重量轻、运行可靠、安装简单等特点。
可广泛地用于各类厂房、楼房等工业建筑局部排风和全面排风,尤其对宾馆、学校医院、影剧院等需要低噪声的场所更为适宜。
性能安装外形尺寸表
机号 | 叶轮直 | 转速 | 功率kw | 不同静压下的风量m3/h | 噪声dB | 外形安装尺寸mm | 重量kg | |||||||||||
5mmH20 | 10mmH20 | 15mmH20 | A | B | C | D | E | F | H | J | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 393 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9763 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 100 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 290 | 400 | 730 | 50 | 910 | 100 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 25200 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 34340 | 33430 | 24350 | 74 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 1260 | 1150 | 65 |
- 上一篇:CDZ系列超低噪声轴流风机
- 下一篇:BDW-87-4型离心式屋顶风机