详情介绍
BDW-87-4型玻璃钢离心式屋顶风机
概 述
BDW-87-4型玻璃钢离心式屋顶风机是本公司自行设计、制造的新产品。该风机采用无级调速电机,选用优质玻璃钢材料精工制作而成型,风机性能、噪声经检测均达到设计要求,具有效率高、耗电少、重量轻、耐腐蚀、运行可靠、安装简单等特点。噪声可限制在65(A)分贝以内,如噪声值尚不能满足要求,可在基础和风机之间加消声箱。本公司可为用户代为设计、并加工制作。
技术参数表
机号 | 转速 | 风压调节范围静压PSmmH20 | 风量调节范围Q | 8500电机型号 | 电机功率kw | 噪声dBA | 重量kg | 外形安装尺寸mm | |||||||
A | B | C | D | EΦ | F | G | 地脚基础尺寸 | ||||||||
4 | 200-850 | 4-18 | 650-2500 | YDW0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | 885 | 660 | 80 | 510 | 400 | 410 | 4-Φ12 | 490×490 |
额定转速|750 | 10 | 1500 | |||||||||||||
5.6 | 200-850 | 4-35 | 1200-6500 | YDW0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | 1212 | 935 | 100 | 700 | 550 | 560 | 4-Φ14 | 680×680 |
额定转速|750 | 20 | 4000 | |||||||||||||
6.3 | 200-850 | 4-45 | 1600-10000 | YDW1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 | 1404 | 1050 | 100 | 810 | 630 | 650 | 4-Φ18 | 790×790 |
额定转速|750 | 24 | 6000 | |||||||||||||
7.1 | 200-850 | 4-56 | 2500-13500 | YDW3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | 1580 | 1235 | 120 | 910 | 710 | 730 | 4-Φ18 | 890×890 |
额定转速|750 | 30 | 8500 |
|
留言询价